Fortinet | FortiManager 300F | Quản lí Fortigate Firewall
Thông số kỹ thuật:
FORTIMANAGER 200F | FORTIMANAGER 300F | FORTIMANAGER 400E | FORTIMANAGER 2000E | FORTIMANAGER 3000F | |
---|---|---|---|---|---|
Năng lực và hiệu suất | |||||
Thiết bị / VDOMs (Tối đa) 1 | 30 | 100 | 300 | 1.200 | 4.000 |
Tỷ lệ nhật ký bền vững | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
GB / Ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Thông số kỹ thuật phần cứng | |||||
Khả năng lưu trữ | 8 TB (2 x 4 TB) | 16 TB (4 x 4 TB) | 24 TB (8x 3 TB) | 36 TB (12×3 TB) | 48 TB (16×3 TB) |
Dung lượng có thể sử dụng (Sau RAID) | 4 TB | 8 TB | 21 TB | 30 TB | 42 TB |
Cấp độ RAID được hỗ trợ | RAID 0/1 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
RAID mặc định | 1 | 10 | 50 | 50 | 50 |
Yếu tố hình thức phần cứng | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 3 RU Rackmount |
Tổng số giao diện | 2xRJ45 GE, 2xSFP | 4 x GbE RJ45, 2 x SFP | 2x GE | 4x GE, 2x 10 GE SFP + | 4x GE, 2x 10 GE SFP + |
Cổng điều khiển | RJ45 | RJ45 | DB-9 | DB-9 | DB-9 |
Ổ cứng di động | Không | Có | Có | Có | Có |
Nguồn cung cấp năng lượng trao đổi nóng dự phòng | Không | Không | Có | Có | Có |
Quản lý khung | Có | Có | Có | Có | Có |
Thứ nguyên | |||||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,75 x 17,0 x 15,0 | 1,75 x 17,44 x 22,16 | 3,5 x 17,2 x 25,2 | 3,5 x 17,2 x 25,6 | 5,2 x 17,2 x 25,5 |
Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 4,4 x 43,2 x 38 | 4,4 x 44,3 x 56,3 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 13,2 x 43,7 x 64,8 |
Cân nặng | 18,9 lbs (8,6 kg) | 28,6 lbs (13,0 kg) | 52 lbs (23,6 kg) | 58 lbs (26,3 kg) | 76 lbs (34,5 kg) |
Môi trường | |||||
Nguồn điện AC | 100-240V 60-50Hz | AC 100–240V, 50-60 Hz | AC 100–240V, 50-60 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 65W / 130W | 108W / 186W | 192,5W / 275W | 293,8W / 354W | 449W / 541W |
Tản nhiệt | 445 BTU / h | 634 BTU / h | 920 BTU / h | 1209 BTU / h | 1846,5 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32 – 104 ° F (0 – 40 ° C) | 32 – 104 ° F (0 – 40 ° C) | 41 – 95 ° F (5 – 35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158ºF (-35–70ºC) | -31–158ºF (-35–70ºC) | -40 – 140 ° F (-40 – 60 ° C) | -40–158 ° F (-40–70 ° C) | -40–158 ° F (-40–70 ° C) |
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | 20-90% không ngưng tụ | 8 đến 90% không ngưng tụ | 8 đến 90% không ngưng tụ | 8 đến 90% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 9.842 ft (3.000 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) |
Tuân thủ | |||||
Chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL / cUL, CB, GOST |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn