Fortinet | FortiManager 300E | Quản lí NOC-SOC-FM 300E
Thông số kỹ thuật dòng FortiManager 300E
| FORTIMANAGER 200D | FORTIMANAGER 300E | FORTIMANAGER 400E | FORTIMANAGER 2000E | FORTIMANAGER 3000F | FORTIMANAGER 3900E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lực và hiệu suất | ||||||
| Thiết bị / VDOMs (Tối đa) 1 | 30 | 100 | 300 | 1.200 | 4.000 | 10.000 |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||||
| Yếu tố hình thức phần cứng | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 2 RU Rackmount | 3 RU Rackmount | 3 RU Rackmount |
| Tổng số giao diện | 4x GE | 4x GE | 2x GE | 4x GE, 2x 10 GE SFP + | 4x GE, 2x 10 GE SFP + | 2x GE, 2x 10 GE SFP + |
| Cổng điều khiển | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
| Màn hình LCD | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
| Khả năng lưu trữ | 1 TB (1x 1 TB) | 12 TB (4x 3 TB) | 24 TB (8x 3 TB) | 36 TB (12×3 TB) | 48 TB (16×3 TB) | SSD 15 TB (SSD 15x 1 TB) |
| Ổ cứng di động | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cấp độ RAID được hỗ trợ | Không | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Hỗ trợ khả dụng cao | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nguồn cung cấp năng lượng trao đổi nóng dự phòng | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Thứ nguyên | ||||||
| Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,8 x 17,1 x 13,9 | 1,7 x 17,2 x 19,8 | 3,5 x 17,2 x 25,2 | 3,5 x 17,2 x 25,6 | 5,2 x 17,2 x 25,5 | 3,5 x 17,2 x 26,9 |
| Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 4,5 x 43,4 x 35,2 | 4,3 x 43,7 x 50,3 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 13,2 x 43,7 x 64,8 | 8,9 x 43,7 x 68,4 |
| Cân nặng | 13,4 lbs (6,1 kg) | 31 lbs (14,1 kg) | 52 lbs (23,6 kg) | 58 lbs (26,3 kg) | 76 lbs (34,5 kg) | 52 lbs (23,6 kg) |
| Môi trường | ||||||
| Nguồn điện AC | AC 100–240V, 50–60 Hz, Tối đa 6 Amp | AC 100–240V, 50-60 Hz | AC 100–240V, 60-50 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz | AC 100–240V, 50–60 Hz, Tối đa 10 Amp |
| Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 60 W / 72 W | 93 W | 192,5 W | 195,2 W | 285,5 W | 391 W / 470 W |
| Tản nhiệt | 205 BTU / h | 546 BTU / h | 920 BTU / h | 920 BTU / h | 1376 BTU / h | 1637 BTU / h |
| Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) | 50–95 ° F (10–35 ° C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -13–158ºF (-25–70ºC) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) | -40–140 ° F (-40–60 ° C) |
| Độ ẩm | 5–95% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 8–90% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 9.842 ft (3.000 m) | Lên đến 9.842 ft (3.000 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) |
| Tuân thủ | ||||||
| Chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL / cUL, CB, GOST | ||||
| FORTIMANAGER 200D | FORTIMANAGER 300E | FORTIMANAGER 400E | FORTIMANAGER 2000E | FORTIMANAGER 3000F | FORTIMANAGER 3900E | |
| Nội dung bảo mật được lưu trữ cục bộ | ||||||
| Antivirus | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phòng chống xâm nhập | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý lỗ hổng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lọc web | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cơ sở dữ liệu chống thư rác | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nội dung bảo mật được lưu trữ cục bộ | ||||||
| Quản lý khung | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Chính sách toàn cầu | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ KD : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi Nhánh 1: 833 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Cường, TDM, Bình Dương
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn






























