Fortinet | FortiGate-800D | FG-800D-BDL-950-12
Fortinet | FortiGate-800D | FG-800D-BDL-950-12
Ngày đăng:2 Tháng Tư, 2021
Đặt hàng xin gọi 0968 674 099
FortiGate 800D bảo mật được xếp hạng cao nhất.
Điểm nổi bật của thiết bị bảo mật thông tin doanh nghiệp FortiGate 800D
Hiệu suất tường lửa | Hiệu suất IPS | Giao diện |
36 Gb / giây | 8 Gb / giây | Nhiều 10 GE SFP +, GE SFP và GE RJ45 |
Liên hệ
Phần cứng FortiGate 800D
Giao diện
- Cổng USB
- Cổng điều khiển
- 2x Cổng quản lý RJ45 GE
- 2x Bypass GE RJ45 cặp
- Cổng RJ45 GE 20x
- Khe cắm SFP 8x GE
- 2x 10 GE SFP + Slots
Thông số kỹ thuật thiết bị tường lửa FortiGate 800D
FORTIGATE 800D | |
---|---|
Giao diện và Mô-đun | |
Phần cứng tăng tốc 10 GE SFP + Slots | 2 |
Khe SFP GE tăng tốc phần cứng | số 8 |
Cổng RJ45 GE tăng tốc phần cứng | 20 |
Giao diện bỏ qua GE RJ45 tăng tốc | 4 |
GE RJ45 quản lý / cổng HA | 2 |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/2 |
Cổng điều khiển | 1 |
Lưu trữ trên máy bay | 240 GB |
Bao gồm thu phát | 2x SFP (SX 1 GE) |
Hiệu suất và Dung lượng Hệ thống | |
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518/512/64 byte, UDP) | 36/36/22 Gbps |
Thông lượng Tường lửa IPv6 (1518/512/86 byte, UDP) | 36/36/22 Gbps |
Độ trễ của Tường lửa (64 byte, UDP) | 3 μ |
Thông lượng tường lửa (Gói / giây) | 33 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 5 triệu |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 280.000 |
Chính sách tường lửa | 10.000 |
Thông lượng IPsec VPN (512 byte) | 20 Gb / giây |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 2.000 |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 10.000 |
Thông lượng SSL-VPN | 2,2 Gb / giây |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 5.000 |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 8 / 4,2 Gb / giây |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 4 Gb / giây |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 6 Gb / giây |
Thông lượng NGFW 4 | 3,5 Gb / giây |
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 2,4 Gb / giây |
Thông lượng CAPWAP 6 | 5,5 Gb / giây |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Đường hầm) | 1024/512 |
Số lượng tối đa FortiTokens | 1.000 |
Số lượng điểm cuối đăng ký tối đa | 2.000 |
Cấu hình khả dụng cao | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Kích thước và sức mạnh | |
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,77 x 17,0 x 16,4 |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 45 x 432 x 416 |
Cân nặng | 19,0 lbs (8,6 kg) |
Yếu tố hình thức | 1 RU |
Dán tường | Không |
Nguồn điện AC | AC 100–240V, 60-50 Hz |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 128 W / 187 W |
Hiện tại (Tối đa) | 110V / 7A, 220V / 3.5A |
Tản nhiệt | 636 BTU / h |
Nguồn điện dự phòng | (Hot Swappable) tùy chọn |
Môi trường hoạt động và chứng chỉ | |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) |
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) |
Tuân thủ | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Chứng chỉ | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn