Fortinet | FortiGate 60E Series
Fortinet | FortiGate 60E Series
Ngày đăng:2 Tháng 4, 2021
Đặt hàng xin gọi 0968 674 099
*Bảo vệ chống lại các khai thác lậu đã biết, phần mềm độc hại và trang Web độc hại sử dụng thông tin tình báo đe dọa liên tục bằng các dịch vụ bảo vệ của FortiGuard Labs cung cấp.
*Thiết bị bảo mật FortiGate 60E hoạt động riêng lẻ với trung tâm điều hành mạng (NOC).
*Truy cập Internet trực tiếp an toàn cho các ứng dụng trên đám mây để giảm độ trễ và giảm chi phí sử dụng WAN.
Liên hệ
Phần cứng của thiết bị FortiGate 60E
Giao diện :
- USB Port
- Console Port
- 8x GE RJ45 PoE/+ Ports
- 2x GE RJ45 WAN Ports
3G/4G WAN Connectivity
Dòng FortiGate 60E / FortiWiFi 60E bao gồm cổng USB cho phép bạn cắm vào modem USB 3G / 4G tương thích của bên thứ ba, cung cấp thêm kết nối WAN hoặc liên kết dự phòng để có độ tin cậy tối đa.
Thông tin kỹ thuật của thiết bị FortiGate 60E
FORTIGATE 60E | FORTIWIFI 60E | FORTIGATE 61E | FORTIWIFI 61E | |
---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Cổng WAN GE RJ45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cổng RJ45 GEE PoE | – – | – – | – – | – – |
Cổng RJ45 GEZ DMZ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giao diện không dây | – – | 802.11 a / b / g / n / ac | – – | 802.11 a / b / g / n / ac |
Cổng USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lưu trữ nội bộ | – – | – – | 128 GB | 128 GB |
Hiệu suất hệ thống | ||||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 3/3/3 Gbps | |||
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 3 μ | |||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 4.5 Mpps | |||
Phiên đồng thời (TCP) | 1,3 triệu | |||
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 30.000 | |||
Chính sách tường lửa | 5.000 | |||
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 2 Gb / giây | |||
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 200 | |||
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 500 | |||
Thông lượng SSL-VPN | 150 Mb / giây | |||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 | |||
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 1.400 / 350 Mb / giây | |||
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 340 Mb / giây | |||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 550 Mb / giây | |||
Thông lượng NGFW 4 | 250 Mb / giây | |||
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 180 Mb / giây | |||
Thông lượng CAPWAP 6 | 1,5 Gb / giây | |||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |||
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 10/5 | |||
Số lượng tối đa FortiTokens | 100 | |||
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 200 | |||
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |||
Thứ nguyên | ||||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,5 x 8,5 x 6,3 | |||
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 160 | |||
Cân nặng | 1,9 lbs (0,9 kg) | |||
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | |||
Môi trường | ||||
Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 50–60 Hz | |||
Dòng điện tối đa | 110 V / 1,5 A, 220 V / 0,75 A | 110 V / 1,5 A, 220 V / 0,75 A | 115V AC / 0.9A, 230V AC / 0.6A | 115V AC / 0.9A, 230V AC / 0.6A |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 11,7 / 14 W | 12,6 / 15,2 W | 11,9 / 14,3 W | 13/16 W |
Tản nhiệt | 40 BTU / h | 52 BTU / h | 49 BTU / h | 55 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |||
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |||
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |||
Tuân thủ | ||||
FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | ||||
Chứng chỉ | ||||
Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn