Fortinet | FortiGate 200E Series
Thiết bị phần cứng
Giao diện :
- Console Port
- USB Port
- 2x GE RJ45 Management/HA Ports
- 2x GE RJ45 WAN Ports
- 14x GE RJ45 Ports
- 4x GE SFP Slots
Thông số kỹ thuật của FortiGate 200E
FORTIGATE 200E | FORTIGATE 201E | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Giao tiếp GE RJ45 WAN | 2 | 2 |
GE RJ45 quản lý / cổng HA | 2 | 2 |
Cổng RJ45 GE | 14 | 14 |
Khe cắm SFP GE | 4 | 4 |
USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/1 | 1/1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Lưu trữ cục bộ | – – | 480 GB |
Bao gồm thu phát | 0 | 0 |
Hiệu suất hệ thống | ||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 20/20/9 Gb / giây | |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 3 μ | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 13.5 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 2 triệu | |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 135.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 9 Gb / giây | |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 2.000 | |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 5.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 900 Mb / giây | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 300 | |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 6 Gbps / 2,2 Gb / giây | |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 1 Gb / giây | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 3,5 Gb / giây | |
Thông lượng NGFW 4 | 1,8 Gb / giây | |
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 1,2 Gb / giây | |
Thông lượng CAPWAP 6 | 1,5 Gb / giây | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 128/64 | |
Số lượng tối đa FortiTokens | 1.000 | |
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Thứ nguyên | ||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,7 x 17,0 x 11,9 | |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 44 x 432 x 301 | |
Cân nặng | 11,9 lbs (5,4 kg) | 12,12 lbs (5,5 kg) |
Yếu tố hình thức | Rack Mount, 1 RU | |
Môi trường | ||
Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 60-50 Hz | |
Dòng điện tối đa | 110 V / 3 A, 220 V / 1,5 A | 110 V / 7 A, 220 V / 3,5 A |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 70,98 / 109,9 W | |
Tản nhiệt | 374,9 BTU / h | |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |
Độ ẩm | 10-90% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |
Tuân thủ | ||
An toàn | FCC Phần 15B, Hạng A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL, CB, BSMI | |
Chứng chỉ | ||
ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn