Fortinet | FortiGate 100E Series
Fortinet | FortiGate 100E Series
Ngày đăng:2 Tháng Tư, 2021
Đặt hàng xin gọi 0968 674 099
Fortinet FortiGate 100E được hỗ trợ bởi SPU SoC3
*Kết hợp một CPU dựa trên RISC với nội dung độc quyền của Bộ xử lý bảo mật (SPU) của Fortinet và các bộ xử lý mạng cho hiệu năng chưa từng có.
*Đơn giản hóa thiết kế thiết bị và cho phép hiệu suất đột phá cho các mạng nhỏ hơn.
Dịch vụ bảo vệ FortiGuard
Cung cấp năng lượng dự phòng
Liên hệ
Phần cứng FortiGate 100E / 101E
Giao diện :
- Cổng USB
- Cổng điều khiển
- 2x Cổng RJ45 GE MGMT / DMZ
- Cổng WAN WAN RJ45 2x
- Cổng GE RJ45 2x
- Cổng RJ45 RJ45 14x
- 2x GE RJ45 / SFP chia sẻ phương tiện truyền thông cặp
Thông số kỹ thuật:
FORTIGATE 100E | FORTIGATE 101E | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cổng RJ45 GE | 14 | 14 |
Cổng quản lý GE RJ45 / Cổng DMZ | 1/1 | 1/1 |
Cổng GE RJ45 HA | 2 | 2 |
Cổng WAN GE RJ45 | 2 | 2 |
Cổng chung GE RJ45 hoặc SFP | 2 | 2 |
Cổng USB | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Lưu trữ nội bộ | – – | 480 GB |
Bao gồm thu phát | 0 | 0 |
Hiệu suất hệ thống | ||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 7,4 / 7,4 / 4,4 Gb / giây | |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 3 μ | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 6.6 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 2 triệu | |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 30.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 4 Gb / giây | |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 2.000 | |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 5.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 250 Mb / giây | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 300 | |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 1,9 Gbps / 500 Mb / giây | |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 350 Mb / giây | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 800 Mb / giây | |
Thông lượng NGFW 4 | 360 Mb / giây | |
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 250 Mb / giây | |
Thông lượng CAPWAP 6 | 1,5 Gb / giây | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 64/32 | |
Số lượng tối đa FortiTokens | 1.000 | |
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Thứ nguyên | ||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,73 x 17,00 x 10,00 | |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 44 x 432 x 254 | |
Cân nặng | 7,28 lbs (3,3 kg) | |
Yếu tố hình thức | Rack Mount, 1 RU | |
Môi trường | ||
Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 60-50 Hz | |
Dòng điện tối đa | 100V / 1A, 240V / 0.5A | |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 23,0 W / 25,5 W | 24,8 W / 27,5 W |
Tản nhiệt | 87,0 BTU / h | 93,8 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |
Tuân thủ | ||
An toàn | FCC Phần 15B, Hạng A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL, CB, BSMI | |
Chứng chỉ | ||
ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn