Fortinet | Fwf-30E Fortiwifi-30E | Network VPN Security Firewall
Fortinet | Fwf-30E Fortiwifi-30E | Network VPN Security Firewall
Ngày đăng:3 Tháng Tư, 2021
Đặt hàng xin gọi 0968 674 099
– Hiệu suất cao FortiWiFi 30E UTM – Tường lửa, VPN, IPS, kiểm soát ứng dụng, lọc Web, chống Virus, chống thư rác, DLP và hơn thế nữa.
– Chạy trên FortiOS 5 – hệ điều hành bảo mật mạnh mẽ nhất trên thế giới mang lại sự bảo vệ nhiều hơn để chống lại các mối đe dọa và khả năng hiển thị cao cấp với thông tin theo ngữ cảnh sâu sắc.
Liên hệ
Phần cứng FortiWiFi 30E
Giao diện
- Cổng USB
- Bảng điều khiển RJ45
- 1x Cổng WAN GE RJ45
- Cổng chuyển tiếp RJ45 GE 4x
Thông số kỹ thuật FortiWiFI 30E
FORTIGATE 30E | FORTIWIFI 30E | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cổng chuyển đổi GE RJ45 | 4 | 4 |
Cổng RJ45 GE RJ45 | 1 | 1 |
Cổng USB | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Giao diện không dây | – – | 802.11 a / b / g / n |
Lưu trữ nội bộ | 16 GB | |
Hiệu suất hệ thống | ||
Firewall Throughput | 950 Mb / giây | |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 130 μ | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 180 Kpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 900.000 | |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 15.000 | |
Chính sách tường lửa | 5.000 | |
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 75 Mb / giây | |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 20 | |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 250 | |
Thông lượng SSL-VPN | 35 Mb / giây | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 80 | |
Thông lượng IPS (Kết hợp HTTP / Doanh nghiệp) | 600/240 Mb / giây | |
Kiểm tra thông lượng SSL | 200 Mb / giây | |
Thông lượng NGFW | 150 Mb / giây | |
Thông lượng CAPWAP | 950 Mb / giây | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 5/5 | |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 2/2 | |
Số lượng tối đa FortiTokens | 20 | |
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 200 | |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Thứ nguyên | ||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,61 x 8,27 x 5,24 | |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 41 x 210 x 133 | |
Cân nặng | 1,982 lbs (0,899 kg) 2,008 lbs (0,911 kg) | |
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | |
Môi trường | ||
Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 60-50 Hz (Bộ điều hợp nguồn DC bên ngoài) | |
Dòng điện tối đa | 100V / 0,6A, 240V / 0,4A | |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 13/15 W | 19/16 W |
Tản nhiệt | 52 BTU / h | 66 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |
Tuân thủ | ||
Tuân thủ quy định | FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | |
Chứng chỉ | ||
Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn