HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF | CPU 3.6 GHz | RAM 192 GB
Thông số kỹ thuật HP ML110 Gen10 :
Processor family | Intel® Xeon® Scalable 5100 series Intel® Xeon® Scalable 4100 series Intel® Xeon® Scalable 3100 series |
Processor number | 1 |
Processor core available | 14 or 8 or 6 or 4 |
Processor cache | 8.25 MB L3 11.00 MB L3 16.50 MB L3 19.25MB L3 |
Processor speed | 3.6 GHz, maximum |
Power supply type | 1 HPE ML110 Gen10 350W ATX FIO Power Supply Kit 1 HPE ML110 Gen10 550W ATX Power Supply Kit 1 HPE 800W Flex Slot Platinum hot plug power supply kit |
Expansion slots | 5 PCIe 3.0, for detailed descriptions reference the QuickSpecs |
Maximum memory | 192 GB |
Memory slots | 6 DIMM slots |
Memory type | HPE DDR4 SmartMemory HPE DDR4 Standard Memory |
Included hard drives | None Ship Standard, 8 LFF drives or 16 SFF drives supported |
Optical drive type | Optional SATA 9.5mm DVD-ROM Optical Drive Optional SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive |
System fan features | 2-single rotor fans |
Network controller | HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter |
Storage controller | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
Minimum dimensions (W x D x H) | 44 x 19.5 x 48.05 cm |
Weight | Minimum: 13.5 kg Maximum: 25.0 kg |
Infrastructure management | Included: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional: HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition |
Warranty | 3/3/3 – Server Warranty includes three years of parts, three year of labor, three year of onsite support coverage. |
Drive type | 8 LFF SAS/SATA/SSD or 16 SFF SAS/SATA/SSD |
Form factor | 4.5U Tower |
SƠ ĐỒ CHỈ DẪN HPE ML110 GEN10
Mặt trước của HPE ML110 Gen10, có 2 model 8LFF và 16SFF
Mặt sau HPE ML110 Gen10
Mặt trong HPE ML110 Gen10
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn