Fortinet | FWF-50E | FortiWiFi-50E Network VPN Security Firewall Series
Phần cứng FortiWiFi 50E / -2R và 51E

Giao diện
- Cổng USB
- Bảng điều khiển RJ45
- Cổng WAN WAN RJ45 2x
- Cổng chuyển tiếp GE RJ45 5x
Thông số kỹ thuật FortiWiFi 50E và các phiên bản
| FG-50E | FWF-50E | FWF-50E-2R | FG-51E | FWF-51E | FG-52E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||||
| Cổng chuyển đổi GE RJ45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cổng WAN GE RJ45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giao diện không dây | – – | 802.11 a / b / g / n | Radio kép, 802.11a / b / g / n / ac | – – | 802.11 a / b / g / n | – – |
| Lưu trữ nội bộ | – – | – – | – – | 32 GB | 32 GB | 2x 32 GB |
| Hiệu suất hệ thống | ||||||
| Firewall Throughput | 2,5 Gb / giây | |||||
| Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 180 μ | |||||
| Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 375 Kpps | |||||
| Phiên đồng thời (TCP) | 1.8 triệu | |||||
| Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 21.000 | |||||
| Chính sách tường lửa | 5.000 | |||||
| Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 200 Mb / giây | |||||
| Đường hầm IPsecVPN Gateway-to-Gateway | 200 | |||||
| Đường dẫn IPsecVPN Client-to-Gateway | 250 | |||||
| Thông lượng SSL-VPN | 100 Mb / giây | |||||
| Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 80 | |||||
| Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 800/270 Mb / giây | |||||
| Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 250 Mb / giây | |||||
| Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 350 Mb / giây | |||||
| Thông lượng NGFW 4 | 220 Mb / giây | |||||
| Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 160 Mb / giây | |||||
| Thông lượng CAPWAP 6 | 1,9 Gb / giây | |||||
| Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 5/5 | |||||
| Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 10/5 | |||||
| Số lượng tối đa củaFortiTokens | 100 | |||||
| Số lượng tối đa của FortiClients | 200 | |||||
| Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |||||
| Thứ nguyên | ||||||
| Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,44 x 8,52 x 5,5 | |||||
| Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 36,5 x 216 x 140 | |||||
| Cân nặng | 2,015 lbs (0,914 kg) | 2,041 lbs (0,926 kg) | 2,38 lbs (1,08 kg) | 2,04 lbs (0,925 kg) | 2,04 lbs (0,925 kg) | 2,04 lbs (0,925 kg) |
| Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | |||||
| Môi trường | ||||||
| Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 60-50 Hz (Bộ điều hợp nguồn DC bên ngoài) | |||||
| Dòng điện tối đa | 100 V / 0,6 A, 240 V / 0,4 A | 110 V / 0,32 A, 220 V / 0,57 A | ||||
| Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 18/15 W | 18/22 W | 22,1 / 26,5 W | 16/20 W | 19/23 W | 22,5 / 27 W |
| Tản nhiệt | 62 BTU / h | 75 BTU / h | 90 BTU / h | 67 BTU / h | 79 BTU / h | 92 BTU / h |
| Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |||||
| Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |||||
| Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |||||
| Tuân thủ | ||||||
| Tuân thủ quy định | FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | |||||
| Chứng chỉ | ||||||
| Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||||||
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ KD : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi Nhánh 1: 833 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Cường, TDM, Bình Dương
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn
































