Sophos | XG65TCHUS | XG 650 Security Appliance – US Power Cord – Appliance Only
Sophos | XG65TCHUS | XG 650 Security Appliance – US Power Cord – Appliance Only
Ngày đăng:3 Tháng 4, 2021
Đặt hàng xin gọi 0968 674 099
Thiết bị tường lửa Sophos XG 650 Rev.2 XG65T2HUS Appliance with 8 GE FleXi Port module, 3 expansion bays for optional FleXi Port modules, 2 x SSD, 2 Power Supplies + Base License for unlimited users + 2 power cables.
Liên hệ
Thông Số Kỹ Thuật :
Performance | Sophos XG550 | Sophos XG 650 |
Firewall throughput | 65 Gbps | 85 Gbps |
Firewall IMIX | 23 Gbps | 28 Gbps |
VPN throughput | 8.4 Gbps | 9 Gbps |
IPS throughput | 17 Gbps | 20 Gbps |
NGFW (IPS + App Ctrl) max. | 9 Gbps | 10 Gbps |
Antivirus throughput (proxy) | 10 Gbps | 13 Gbps |
Concurrent connections | 30,000,000 | |
New connections/sec | 220,000 | 240,000 |
Maximum licensed users | unrestricted | |
Physical interfaces | ||
Storage (local quarantine/logs) | 2 x integrated | |
hot-swap SSD (RAID) | ||
Ethernet interfaces (fixed) | 8 GbE copper | |
No. of FleXi Port slots | 4 | 6 |
FleXi Port modules (optional) | 8 port GbE copper | |
8 port GbE SFP* | ||
2 port 10 GbE SFP+* | ||
2 port 40 GbE QSFP+* | ||
4 port 10 GbE SFP+* | ||
4 port SFP* plus 4 port GbE | ||
copper LAN bypass | ||
I/O ports | 2 x USB 2.0 (front) | |
1 x USB 3.0 (rear) | ||
2 x Mgmt Port (eth0/eth1, front) | ||
1 x COM (RJ45) (front) | ||
1 x VGA (rear) | ||
Display | Multi-function LCD module | |
Power supply | 2 x hot-swap internal auto-ranging | |
100-240VAC, 50-60 Hz PSU | ||
Physical specifications | ||
Mounting | 2U sliding rails (included) | |
Dimensions | 438 x 600 x 88 mm | |
Width x Depth x Height | 17.24 x 23.62 x 3.46 inches | |
Weight | 17.8 kg / 39.24 lbs (unpacked) | |
27 kg / 59.53 lbs (packed) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn