Fortinet | FWF-60D | FortiWiFi-60D Security Appliance Firewall Series
Thông số kỹ thuật FortiWiFi 60D và các phiên bản khác
| FORTIGATE 60D | FORTIWIFI 60D | FORTIGATE 60D-POE | FORTIWIFI 60D-POE | |
|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
| Cổng WAN GE RJ45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng nội bộ GE RJ45 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Cổng RJ45 GEE PoE | – – | – – | 2 | 2 |
| Cổng RJ45 GEZ DMZ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giao diện không dây | – – | 802.11 a / b / g / n / ac | – – | 802.11 a / b / g / n / ac |
| Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hiệu suất hệ thống | ||||
| Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 1,5 / 1,5 / 1,5 Gb / giây | |||
| Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 4 μ | |||
| Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 2.2 Mpps | |||
| Phiên đồng thời (TCP) | 500.000 | |||
| Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 4.000 | |||
| Chính sách tường lửa | 5.000 | |||
| Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 1 Gb / giây | |||
| Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 200 | |||
| Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 500 | |||
| Thông lượng SSL-VPN | 30 Mb / giây | |||
| Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 | |||
| Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 200/41 Mb / giây | |||
| Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 32 Mb / giây | |||
| Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 50 Mb / giây | |||
| Thông lượng NGFW 4 | 23 Mb / giây | |||
| Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 20 Mb / giây | |||
| Thông lượng CAPWAP 6 | 250 Mb / giây | |||
| Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |||
| Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 10/5 | |||
| Số lượng tối đa FortiTokens | 100 | |||
| Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 200 | |||
| Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |||
| Thứ nguyên | ||||
| Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,50 x 8,50 x 5,83 | 1,50 x 8,50 x 6,18 | 1,50 x 8,50 x 5,83 | 1,50 x 8,50 x 6,18 |
| Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 148 | 38 x 216 x 157 | 38 x 216 x 148 | 38 x 216 x 157 |
| Cân nặng | 1,9 lbs (0,9 kg) | 1,9 lbs (0,9 kg) | 1,9 lbs (0,9 kg) | 1,9 lbs (0,9 kg) |
| Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn |
| Môi trường | ||||
| Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 50–60 Hz | |||
| Dòng điện tối đa | 110 V / 1,5 A, 220 V / 0,75 A | |||
| Tổng ngân sách điện hiện có của PoE * | – – | – – | 30,8 W | 30,8 W |
| Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 11,7 / 14 W | 11,7 / 14 W | 27,4 / 45,2 W | 29,9 / 48,2 W |
| Tản nhiệt | 40 BTU / h | 40 BTU / h | 154 BTU / h | 165 BTU / h |
| Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |||
| Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |||
| Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |||
| Tuân thủ | ||||
| FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | ||||
| Chứng chỉ | ||||
| ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6 / IPv6 | ||||
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ KD : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi Nhánh 1: 833 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Cường, TDM, Bình Dương
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn
































