Fortinet | FortiGate 60D Series
Fortinet | FortiGate 60D Series
Ngày đăng:2 Tháng 4, 2021
Đặt hàng xin gọi 0968 674 099
Quản lý mối đe dọa tích hợp cho các vị trí tuyến đầu với thiết bị FortiGate 60D
Bảo vệ lớp doanh nghiệp dễ triển khai và quản lý:
*FortiGate 60D đem đến hiệu năng thông lượng 1.5 Gbps đảm bảo an ninh mạng của bạn sẽ không bị tắc nghẽn.
*Chuyển đổi và tùy chọn tích hợp cho PoE giúp đơn giản hóa cơ sở hạ tầng mạng của bạn.
*Lên đến 2x WAN, 7x LAN và 1x cổng giao diện DMZ (2x cổng Power Over Ethernet trên các mô hình POE)
Bảo vệ nâng cao và kết nối không dây
Liên hệ
Phần cứng thiết bị bảo mật Fortinet FortiGate 60D
FortiGate 60D / 60D-POE và FortiWiFi 60D / 60D-POE
Giao diện
- Cổng điều khiển.
- Cổng quản lý USB cho FortiExplorer.
- Cổng USB.
- Cổng WAN WAN RJ45 2x.
- 1x Cổng RJ45 DMZ của GE.
- Cổng nội bộ 7x GE RJ45 / Cổng GE RJ45 nội bộ và 2x GE PoE trên các mô hình POE.
FortiGate 60D được hỗ trợ bởi SPU SoC2
- Kết hợp một CPU dựa trên RISC với nội dung SPU và bộ xử lý mạng độc quyền của Fortinet cho hiệu năng chưa từng có.
- Thiết bị FortiGate 60D giúp đơn giản hóa thiết kế thiết bị và cho phép hiệu suất đột phá cho các mạng nhỏ hơn.
- Hỗ trợ tăng tốc tường lửa trên tất cả các kích thước gói cho thông lượng tối đa.
- Cung cấp khả năng xử lý nội dung UTM tăng tốc cho hiệu năng và bảo vệ vượt trội.
- Tăng tốc hiệu suất VPN cho tốc độ cao, truy cập từ xa an toàn.
FortiGate 60D được hỗ trợ bởi SPU SoC2
Thông số kỹ thuật FortiGate 60D Serie
FortiGate 60D | FortiWiFi 60D | FortiGate 60D-POE | FortiWiFi 60D-POE | |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Cổng WAN GE RJ45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Cổng RJ45 GEE PoE | – – | – – | 2 | 2 |
Cổng RJ45 GEZ DMZ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giao diện không dây | – – | 802.11 a / b / g / n / ac | – – | 802.11 a / b / g / n / ac |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hiệu suất hệ thống FortiGate 60D | ||||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 1,5 / 1,5 / 1,5 Gb / giây | |||
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 4 m | |||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 2.2 Mpps | |||
Phiên đồng thời (TCP) | 500.000 | |||
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 4.000 | |||
Chính sách tường lửa | 5.000 | |||
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 1 Gb / giây | |||
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 200 | |||
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 500 | |||
Thông lượng SSL-VPN | 30 Mb / giây | |||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 100 | |||
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 200/41 Mb / giây | |||
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 32 Mb / giây | |||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 50 Mb / giây | |||
Thông lượng NGFW 4 | 23 Mb / giây | |||
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 20 Mb / giây | |||
Thông lượng CAPWAP 6 | 250 Mb / giây | |||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |||
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 10/5 | |||
Số lượng tối đa FortiTokens | 100 | |||
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 200 | |||
Cấu hình khả dụng cao | Hoạt động / Chủ động, Chủ động / Bị động, Phân cụm | |||
Ngoại hình của FortiGate 60D | ||||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,50 x 8,50 x 5,83 | 1,50 x 8,50 x 6,18 | 1,50 x 8,50 x 5,83 | 1,50 x 8,50 x 6,18 |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 38 x 216 x 148 | 38 x 216 x 157 | 38 x 216 x 148 | 38 x 216 x 157 |
Cân nặng | 1,9 lbs (0,9 kg) | 1,9 lbs (0,9 kg) | 1,9 lbs (0,9 kg) | 1,9 lbs (0,9 kg) |
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn |
Môi trường | ||||
Yêu cầu nguồn | AC 100 Đèn240V, 50 Dòng60 Hz | |||
Dòng điện tối đa | 110 V / 1,5 A, 220 V / 0,75 A | |||
Tổng ngân sách điện hiện có của PoE * | – – | – – | 30,8 W | 30,8 W |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 11,7 / 14 W | 11,7 / 14 W | 27,4 / 45,2 W | 29,9 / 48,2 W |
Tản nhiệt | 40 BTU / h | 40 BTU / h | 154 BTU / h | 165 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32 Góc104 ° F (0 Gian40 ° C) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -31 Lần158 ° F (-35 Lần70 ° C) | |||
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |||
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |||
Tuân thủ điều luật của FortiGate 60D | ||||
FCC Phần 15 Lớp B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | ||||
Chứng chỉ | ||||
ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6 / IPv6 |
Đầy đủ các dịch vụ của fortinet như Fortiguard, FortiCare, …
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKAS
Địa chỉ : Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
VPĐD: 65 Tân Cảng, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6276 8079
Hotline: 0968 674 099
Email: info@akas.com.vn